產品目錄
Products
復合型濕熱型鹽霧試驗箱
簡要描述:
復合型濕熱型鹽霧試驗箱設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗或儲存腐蝕性物質試樣的試驗或儲存生物試樣的試驗或儲存強電磁發射源試樣的試驗或儲存
一、產品名稱 | 復合型濕熱型鹽霧試驗箱 |
二、產品型號 | AP-FW-160 |
三、試樣限制 | 復合型濕熱型鹽霧試驗箱設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗或儲存腐蝕性物質試樣的試驗或儲存生物試樣的試驗或儲存強電磁發射源試樣的試驗或儲存 |
四、.容積、尺寸和重量 | |
1. 內容積 | 約1280L |
4.1.內部尺寸 | 1600*800*1000mm (寬* 高 *深) |
4.2.外部尺寸(約) | 2300*1500*1800mm (寬* 高 *深) |
五、性能指標 | |
1. 測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤93%、試驗箱內無試樣條件下 |
2.用戶試驗模式 | 1.鹽霧噴霧 35℃±2℃,24小時 2.相對濕度 98%RH,40℃±2℃,8小時 7.相對濕度 50%±20%RH,23℃±2℃,16小時 |
2. 溫度范圍 | 20℃ ~ +65℃ |
3. 溫度波動 | ±0.5℃ |
4.溫度均勻度 | <2℃ |
5.降溫速率 | (非線性空載)約1℃/min |
6.升溫速率 | (非線性空載)約3℃/min |
7.噴霧量 | 噴霧量1 ~2ml/ 80 sq.c㎡ hr . |
8.壓縮空氣壓力 | 可調1.0 ~2.0 kg2/ sq.cm |
9.噴霧方式 | 噴霧方式:連續、間歇式 采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化霧化程度均勻阻塞結晶之現象可確保連續測試之標準。 |
10.滿足試驗標準 | GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GJB 150.3-1986 高溫試驗 DIN50 021-SS;GB10587-2006、GB5170.8-1996 GB10587-89、GB2423.17-93《電工電子產品基本環境試驗規程鹽霧試驗方法》GB/T10125-1997以及相等效的IEC,DIN,MIL,ASTM等標準進行種鹽霧腐蝕試驗 |
打印當前頁
免費咨詢:0769-81015056
發郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com